SPESIFIKASI ETIOS VALCO
| Spesifikasi Etios Valco | |||
| Spesifikasi | |||
| Type | Tipe G | Tipe E | Tipe J |
| Mesin | |||
| Tipe | 3NR-FE, 1200 cc, 4 silender segaris , DOHC, ETCS-i | ||
| Bahan bakar | Bensin , sistim injection | ||
| Isi silinder (cc) | 1,197 | ||
| Rasio Kompresi | 10,5 : 1 | ||
| Daya maksimum (PS/Rpm) | 80 / 5600 | ||
| Torsi maksimum (Kgm/Rpm) | 10,6 / 3100 | ||
| Dimensi | |||
| Panjang X Lebar x Tinggi | 3775 x 1695 x 1510 | ||
| Jarak sumbu roda (mm) | 2460 | ||
| Jarak pijak Depan/Belakang (mm) | 1468 / 1474 | 1480/ 1486 | |
| Radius putar (M) | 4,8 | ||
| Kapasitas tangki (Liter) | 45 | ||
| Transmisi | |||
| Tipe | Manual C550 | ||
| Perbandingan gigi 1st | 3.545 | ||
| 2nd | 1.913 | ||
| 3rd | 1.310 | ||
| 4th | 0.973 | ||
| 5th | 0.804 | ||
| Gigi mundur | 3.214 | ||
| Final gear | 3.944 | ||
| Suspensi | |||
| Depan | Macpherson Struts | ||
| Belakang | Torsion Beam | ||
| Sistem Rem | |||
| Depan | Ventilated Drum Brake 14" | ||
| Belakang | Drum Brake | ||
| Sistem Kontrol | LSPV | ABS | |
Labels:
Daftar Harga,
Perawatan Mobil,
Produk,
Promo